Chakai is a subdivision and city located in the state of Bihar, India. This article offers a detailed overview of Chakai Sub-District, including its population, demographic information, household data, administration details, and a comprehensive list of villages in the Chakai Subdivision.
Chakai is a subdivision located in the Jamui District of Bihar, India. Covering an area of 826.19 km², Chakai is home to a population of 235188 people, according to the 2011 Census. The sub-district has a high population density of 285 /km² (people per squar km), making it one of the densely populated regions in the district.
Chakai comprises a total of 532 villages, each contributing to the vibrant and diverse demographic makeup of the region. The area plays a crucial role in the overall administration and rural development of Jamui District.
As per the 2011 Census, the population of Chakai Subdivision stands at approximately 235188 people. This population is divided into an urban population of 0 and a rural population of 235188. With a population density of around 285 /km² (persons per square kilometer), Chakai is a highly populated region in Jamui District, contributing significantly to the demographic profile of the area.
| Rural | Urban | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 235188 | 0 | 235188 |
| Male | 122790 | 0 | 122790 |
| Female | 112398 | 0 | 112398 |
The Chakai Subdivision consists of approximately 41725 households, including 0 urban households and 41725 rural households. The average household size in the subdivision is about 5.64persons per household , reflecting the area's population density and family structures. The majority of households are located in rural areas, contributing to the overall demographic profile of Chakai in Jamui District.
| Rural | Urban | Total |
|---|---|---|
| 41725 | 0 | 41725 |
In Chakai Subdivision, villages are categorized based on their population sizes. Here’s a breakdown of the number of villages within each population range:
| Population | Villages |
|---|---|
| less than 200 | 187 |
| 200-499 | 186 |
| 500-999 | 108 |
| 1000-1999 | 43 |
| 2000-4999 | 8 |
| 5000-9999 | 0 |
| 10000 and above | 0 |
Chakai district is divided into several Subdivision or tehsils for administrative convenience. There are 600 villages in Chakai Subdivision. The following is a list of villages in Chakai Subdivision.
| # | Villages | Gram Panchayat |
|---|---|---|
| 1 | Akhane | Nawadih Silfari |
| 2 | Asnaha | Chandrmandih |
| 3 | Daskiari Arazi | Nawadih Silfari |
| 4 | Jaruwadih | Nawadih Silfari |
| 5 | Jimatpur | Nawadih Silfari |
| 6 | Jimatpur | Nawadih Silfari |
| 7 | Jimatpur Arazi | Nawadih Silfari |
| 8 | Koiridih | Ghutbey |
| 9 | Ramsinghdih | Ramsingh Dih |
| 10 | Ratandih | Ghutbey |
| 11 | Tola Ahardih | Ghutbey |
| 12 | Tola Algori | Kalyanpur |
| 13 | Tola Amarwa | Nauadih |
| 14 | Tola Amatanr | Kiyajori |
| 15 | Tola Ambakol | Ghutbey |
| 16 | Tola Ambatanr | Ghutbey |
| 17 | Tola Amtaha | Bongi |
| 18 | Tola Andidih | Chakai |
| 19 | Tola Arapathal | Kalyanpur |
| 20 | Tola Asalbania | Farizatadih |
| 21 | Tola Asanghatia | Kalyanpur |
| 22 | Tola Babhanmara | Paranchi |
| 23 | Tola Babudih | Kalyanpur |
| 24 | Tola Babudih | Nauadih |
| 25 | Tola Badgunda | Dulampur |
| 26 | Tola Badia | Kiyajori |
| 27 | Tola Badiadih | Ramchandra Dih |
| 28 | Tola Badraun | Farizatadih |
| 29 | Tola Bagdhasna | Ramsingh Dih |
| 30 | Tola Bagha | Pethar Pahri |
| 31 | Tola Baghmara | Ghutbey |
| 32 | Tola Baghmara | Kiyajori |
| 33 | Tola Baghmara | Ramsingh Dih |
| 34 | Tola Bagho | Gajhi |
| 35 | Tola Baghopatar | Bamdah |
| 36 | Tola Baghraiya | Bongi |
| 37 | Tola Baghwa | Farizatadih |
| 38 | Tola Bagwa | Ghutbey |
| 39 | Tola Baija | Pojha |
| 40 | Tola Baijudih | Farizatadih |
| 41 | Tola Bajpedih | Kalyanpur |
| 42 | Tola Baksila | Farizatadih |
| 43 | Tola Balagoji | Pethar Pahri |
| 44 | Tola Baliadabar | Kiyajori |
| 45 | Tola Baljori | Gajhi |
| 46 | Tola Balkar | Dadhwa |
| 47 | Tola Baluahi | Kalyanpur |
| 48 | Tola Baludih | Kiyajori |
| 49 | Tola Bamdah | Bamdah |
| 50 | Tola Banadih | Farizatadih |
| 51 | Tola Banarbhangua | Bamdah |
| 52 | Tola Bandha | Nawadih Silfari |
| 53 | Tola Banimadih | Farizatadih |
| 54 | Tola Banpokhar | Chophla |
| 55 | Tola Bansidih | Farizatadih |
| 56 | Tola Bara | Madhopur |
| 57 | Tola Baradghatti | Gajhi |
| 58 | Tola Baradih | Nauadih |
| 59 | Tola Barahara | Pethar Pahri |
| 60 | Tola Barakhutia | Barmoria |
| 61 | Tola Barakol | Pojha |
| 62 | Tola Barakola | Ghutbey |
| 63 | Tola Baratanr | Farizatadih |
| 64 | Tola Baratanr | Farizatadih |
| 65 | Tola Baratanr | Pethar Pahri |
| 66 | Tola Barhidih | Paranchi |
| 67 | Tola Barkha | Barmoria |
| 68 | Tola Barkitanr | Farizatadih |
| 69 | Tola Barkitanr | Farizatadih |
| 70 | Tola Barmasia | Bamdah |
| 71 | Tola Barmoria | Barmoria |
| 72 | Tola Baro | Kalyanpur |
| 73 | Tola Basahara | Paranchi |
| 74 | Tola Basatpur | Kalyanpur |
| 75 | Tola Basatpur | Nauadih |
| 76 | Tola Basbutia | Dadhwa |
| 77 | Tola Basbutia | Dadhwa |
| 78 | Tola Basbutti | Gajhi |
| 79 | Tola Baseraidih | Madhopur |
| 80 | Tola Basmania | Thadhi |
| 81 | Tola Basmata | Saroun |
| 82 | Tola Basraha | Dadhwa |
| 83 | Tola Bathna | Pojha |
| 84 | Tola Bazar Chakai | Chakai |
| 85 | Tola Bechodih | Ramsingh Dih |
| 86 | Tola Behara | Pojha |
| 87 | Tola Bela | Dadhwa |
| 88 | Tola Bela | Pojha |
| 89 | Tola Beladih | Nawadih Silfari |
| 90 | Tola Belatanr | Gajhi |
| 91 | Tola Belatanr | Ghutbey |
| 92 | Tola Belatanr | Nawadih Silfari |
| 93 | Tola Belbana | Kiyajori |
| 94 | Tola Belkhari | Pojha |
| 95 | Tola Bendra | Thadhi |
| 96 | Tola Berbari | Chakai |
| 97 | Tola Bhadwadih | Bongi |
| 98 | Tola Bhagaun | Ramchandra Dih |
| 99 | Tola Bhajusar | Nauadih |
| 100 | Tola Bhalberhi | Nawadih Silfari |
| 101 | Tola Bhalshumha | Kiyajori |
| 102 | Tola Bhalua | Chophla |
| 103 | Tola Bhalua | Dadhwa |
| 104 | Tola Bhalua | Dulampur |
| 105 | Tola Bhalua | Farizatadih |
| 106 | Tola Bhaluari | Ghutbey |
| 107 | Tola Bhandari | Ramsingh Dih |
| 108 | Tola Bhandaro | Ghutbey |
| 109 | Tola Bhawandih | Nawadih Silfari |
| 110 | Tola Bheleraidih | Gajhi |
| 111 | Tola Bhikhnadih | Farizatadih |
| 112 | Tola Bhikhnidih | Chandrmandih |
| 113 | Tola Bhitia | Paranchi |
| 114 | Tola Bhunra | Kalyanpur |
| 115 | Tola Bhutaha | Chakai |
| 116 | Tola Bichgarha | Farizatadih |
| 117 | Tola Bichkorwa | Nauadih |
| 118 | Tola Billi | Bongi |
| 119 | Tola Binjha | Gajhi |
| 120 | Tola Birajidih | Farizatadih |
| 121 | Tola Birajpur | Ramsingh Dih |
| 122 | Tola Bisauli | Bongi |
| 123 | Tola Bishunpur | Dadhwa |
| 124 | Tola Bishunpur | Kalyanpur |
| 125 | Tola Bishunpur | Pojha |
| 126 | Tola Bisobahiar | Dadhwa |
| 127 | Tola Bisodah | Thadhi |
| 128 | Tola Bisodih | Nawadih Silfari |
| 129 | Tola Bone | Madhopur |
| 130 | Tola Bongi | Bongi |
| 131 | Tola Budhuraidih | Madhopur |
| 132 | Tola Budhwadih | Ramchandra Dih |
| 133 | Tola Burhiatanr | Paranchi |
| 134 | Tola Chahbachcha | Pojha |
| 135 | Tola Chandarmandih | Chandrmandih |
| 136 | Tola Chandarmandih | Dadhwa |
| 137 | Tola Chandosal | Bamdah |
| 138 | Tola Chandosol | Bamdah |
| 139 | Tola Charghara | Nawadih Silfari |
| 140 | Tola Charghara | Saroun |
| 141 | Tola Charghara Arazi | Nawadih Silfari |
| 142 | Tola Charka | Dulampur |
| 143 | Tola Chatra | Pojha |
| 144 | Tola Chatridih | Bongi |
| 145 | Tola Chehara | Pojha |
| 146 | Tola Chhaniapathar | Farizatadih |
| 147 | Tola Chhata | Chophla |
| 148 | Tola Chhatakaram | Dadhwa |
| 149 | Tola Chhathiari | Paranchi |
| 150 | Tola Chhichhudi | Ramchandra Dih |
| 151 | Tola Chhirpathal | Bamdah |
| 152 | Tola Chhotki Kerwatanr | Thadhi |
| 153 | Tola Chhotkithadhi | Ramsingh Dih |
| 154 | Tola Chhotpar | Saroun |
| 155 | Tola Chihra | Dadhwa |
| 156 | Tola Chitardih | Dulampur |
| 157 | Tola Chophla | Chophla |
| 158 | Tola Chorhata | Madhopur |
| 159 | Tola Chormara | Ghutbey |
| 160 | Tola Chunwaraidih | Ghutbey |
| 161 | Tola Dadhwa | Dadhwa |
| 162 | Tola Dakhinwaridih | Bongi |
| 163 | Tola Dalnidih | Gajhi |
| 164 | Tola Dalnidih | Gajhi |
| 165 | Tola Dalodih | Kiyajori |
| 166 | Tola Darbedih | Pethar Pahri |
| 167 | Tola Dasbahiar | Pethar Pahri |
| 168 | Tola Deopanar | Chophla |
| 169 | Tola Dhabauna | Dadhwa |
| 170 | Tola Dhakwa | Nauadih |
| 171 | Tola Dhamania | Madhopur |
| 172 | Tola Dhamanian | Ghutbey |
| 173 | Tola Dhamatanr | Gajhi |
| 174 | Tola Dhamna | Pojha |
| 175 | Tola Dhanikhet | Farizatadih |
| 176 | Tola Dhanoradih | Ghutbey |
| 177 | Tola Dhanwe | Dulampur |
| 178 | Tola Dhanwegadi | Ghutbey |
| 179 | Tola Dharamraidih | Nawadih Silfari |
| 180 | Tola Dhaturia | Dulampur |
| 181 | Tola Dhawatanr | Chandrmandih |
| 182 | Tola Dhawatanr | Farizatadih |
| 183 | Tola Dhibitanr | Ghutbey |
| 184 | Tola Dhodhia | Kiyajori |
| 185 | Tola Dhorsakola | Bamdah |
| 186 | Tola Digharia | Gajhi |
| 187 | Tola Diringi | Saroun |
| 188 | Tola Dokotanr | Bongi |
| 189 | Tola Domachhorant | Farizatadih |
| 190 | Tola Domohan | Bamdah |
| 191 | Tola Dotna | Thadhi |
| 192 | Tola Dubardih | Barmoria |
| 193 | Tola Dubedih | Madhopur |
| 194 | Tola Dudhanian | Nawadih Silfari |
| 195 | Tola Dulaia | Farizatadih |
| 196 | Tola Dulampur | Dulampur |
| 197 | Tola Dumardiha | Bongi |
| 198 | Tola Durgadikh | Farizatadih |
| 199 | Tola Durgatari | Farizatadih |
| 200 | Tola Durjanpotari | Chophla |
| 201 | Tola Ektara | Nauadih |
| 202 | Tola Erodih | Farizatadih |
| 203 | Tola Fakira | Pethar Pahri |
| 204 | Tola Fatehpur | Kalyanpur |
| 205 | Tola Fatehpur | Nauadih |
| 206 | Tola Gadarjor | Ghutbey |
| 207 | Tola Gadhara | Gajhi |
| 208 | Tola Gadi | Bongi |
| 209 | Tola Gadi | Bongi |
| 210 | Tola Gadi | Madhopur |
| 211 | Tola Gadikiajori | Kiyajori |
| 212 | Tola Gadipiarpher | Kalyanpur |
| 213 | Tola Gaganpur | Bongi |
| 214 | Tola Gajhi | Gajhi |
| 215 | Tola Gamharia | Saroun |
| 216 | Tola Ganaiya | Chophla |
| 217 | Tola Ganespur | Pethar Pahri |
| 218 | Tola Gangaraidih | Pojha |
| 219 | Tola Ganmadih | Bongi |
| 220 | Tola Garai | Bongi |
| 221 | Tola Garbhudih | Gajhi |
| 222 | Tola Gargaro | Madhopur |
| 223 | Tola Garhi | Ramchandra Dih |
| 224 | Tola Gauridih | Madhopur |
| 225 | Tola Gauripur | Dulampur |
| 226 | Tola Ghaghara | Kiyajori |
| 227 | Tola Ghaghri | Ghutbey |
| 228 | Tola Gharbhasan | Madhopur |
| 229 | Tola Ghatiani | Nawadih Silfari |
| 230 | Tola Ghormara | Farizatadih |
| 231 | Tola Ghormo | Chakai |
| 232 | Tola Ghurnawa | Farizatadih |
| 233 | Tola Ghuthiari | Dulampur |
| 234 | Tola Ghutia | Bongi |
| 235 | Tola Ghutia | Saroun |
| 236 | Tola Ghutiari | Nauadih |
| 237 | Tola Ghutwe | Ghutbey |
| 238 | Tola Gobardaha | Thadhi |
| 239 | Tola Gobindpur | Nauadih |
| 240 | Tola Golhari | Thadhi |
| 241 | Tola Gomdadih | Paranchi |
| 242 | Tola Gondalbari | Thadhi |
| 243 | Tola Gopidih | Chakai |
| 244 | Tola Gopidih | Saroun |
| 245 | Tola Goriadih | Ramchandra Dih |
| 246 | Tola Goswarah | Barmoria |
| 247 | Tola Guhia | Barmoria |
| 248 | Tola Gurarbaj | Barmoria |
| 249 | Tola Gursati | Nawadih Silfari |
| 250 | Tola Harharitanr | Madhopur |
| 251 | Tola Hariaindih | Chakai |
| 252 | Tola Hariharo | Bongi |
| 253 | Tola Hariharpur | Thadhi |
| 254 | Tola Harin Singha | Nauadih |
| 255 | Tola Harla | Thadhi |
| 256 | Tola Harlawatanr | Madhopur |
| 257 | Tola Harni | Pojha |
| 258 | Tola Hasikol | Barmoria |
| 259 | Tola Hendola | Bongi |
| 260 | Tola Heth Chakai | Ramchandra Dih |
| 261 | Tola Hethsapaha | Chophla |
| 262 | Tola Hirmania | Gajhi |
| 263 | Tola Hirnatanr | Farizatadih |
| 264 | Tola Hirnatanr | Madhopur |
| 265 | Tola Indodih | Farizatadih |
| 266 | Tola Isradah | Madhopur |
| 267 | Tola Jabardaha | Nauadih |
| 268 | Tola Jagadih | Madhopur |
| 269 | Tola Jagatdih | Ghutbey |
| 270 | Tola Jagatraidih | Kalyanpur |
| 271 | Tola Jalkharia | Pethar Pahri |
| 272 | Tola Jamha | Dadhwa |
| 273 | Tola Jamhara | Saroun |
| 274 | Tola Jamua | Farizatadih |
| 275 | Tola Jamua | Nauadih |
| 276 | Tola Jamuni | Pethar Pahri |
| 277 | Tola Jamuniatanr | Kalyanpur |
| 278 | Tola Jaruadih | Saroun |
| 279 | Tola Jhagarmaran | Thadhi |
| 280 | Tola Jhausa | Dadhwa |
| 281 | Tola Jhumarbad | Nauadih |
| 282 | Tola Jinamaran | Dadhwa |
| 283 | Tola Jiudaha | Dulampur |
| 284 | Tola Jogia | Pojha |
| 285 | Tola Jogiamahudar | Dadhwa |
| 286 | Tola Jogiatilha | Kiyajori |
| 287 | Tola Jogidih | Chandrmandih |
| 288 | Tola Jogiraidih | Dulampur |
| 289 | Tola Jogmaran | Dadhwa |
| 290 | Tola Kabilaspur | Ghutbey |
| 291 | Tola Kachuwa | Pojha |
| 292 | Tola Kailidih | Farizatadih |
| 293 | Tola Kaknia | Gajhi |
| 294 | Tola Kakoria | Ramsingh Dih |
| 295 | Tola Kaleyanpur | Kalyanpur |
| 296 | Tola Kalibank | Ramchandra Dih |
| 297 | Tola Kandani | Pethar Pahri |
| 298 | Tola Kanharaidih | Bongi |
| 299 | Tola Kankudartanr | Kiyajori |
| 300 | Tola Kansraidih | Madhopur |
| 301 | Tola Kapeta | Farizatadih |
| 302 | Tola Karangarh | Chandrmandih |
| 303 | Tola Karanka | Ghutbey |
| 304 | Tola Karharia | Bamdah |
| 305 | Tola Karharitanr | Madhopur |
| 306 | Tola Karhi | Nauadih |
| 307 | Tola Karijhal | Bamdah |
| 308 | Tola Karjakol | Pojha |
| 309 | Tola Karka | Kalyanpur |
| 310 | Tola Karmatanr | Dulampur |
| 311 | Tola Karmatanr | Pethar Pahri |
| 312 | Tola Karna | Kalyanpur |
| 313 | Tola Karuapathal | Nauadih |
| 314 | Tola Kasenatari | Kalyanpur |
| 315 | Tola Kasjore | Gajhi |
| 316 | Tola Kathara | Paranchi |
| 317 | Tola Kathwara | Saroun |
| 318 | Tola Katiari | Dadhwa |
| 319 | Tola Katiawa | Dulampur |
| 320 | Tola Kaunjhi | Pojha |
| 321 | Tola Keluadih | Bamdah |
| 322 | Tola Kenuadih | Ramsingh Dih |
| 323 | Tola Kenuatanr | Nauadih |
| 324 | Tola Kepridih | Ramchandra Dih |
| 325 | Tola Kerwatanr | Ramsingh Dih |
| 326 | Tola Kewal | Ramsingh Dih |
| 327 | Tola Kewal | Ramsingh Dih |
| 328 | Tola Khadahra | Dulampur |
| 329 | Tola Khairsala | Pojha |
| 330 | Tola Khas Chakai | Chakai |
| 331 | Tola Khendubanwa | Chophla |
| 332 | Tola Khirwatanr | Madhopur |
| 333 | Tola Khokhlu | Dulampur |
| 334 | Tola Kholhatanr | Chophla |
| 335 | Tola Khonadahar | Kalyanpur |
| 336 | Tola Khori | Chophla |
| 337 | Tola Khunta Badh | Madhopur |
| 338 | Tola Khutitanr | Bongi |
| 339 | Tola Khutmo | Thadhi |
| 340 | Tola Kishunjor | Madhopur |
| 341 | Tola Kita Barakola | Ramsingh Dih |
| 342 | Tola Kitakasa | Ramsingh Dih |
| 343 | Tola Kitakhaira | Paranchi |
| 344 | Tola Kodadih | Madhopur |
| 345 | Tola Kokahara | Chophla |
| 346 | Tola Kokahara | Paranchi |
| 347 | Tola Koldiha | Farizatadih |
| 348 | Tola Kolharia | Farizatadih |
| 349 | Tola Koraiya | Gajhi |
| 350 | Tola Korane | Chandrmandih |
| 351 | Tola Korharia | Bongi |
| 352 | Tola Korhia | Dadhwa |
| 353 | Tola Kotha | Nauadih |
| 354 | Tola Kudarkatta | Madhopur |
| 355 | Tola Kurmatanr | Kalyanpur |
| 356 | Tola Kurumtanr | Kalyanpur |
| 357 | Tola Kurwa | Bamdah |
| 358 | Tola Kusamha | Nauadih |
| 359 | Tola Kusatanr | Saroun |
| 360 | Tola Kusi Ahar | Bongi |
| 361 | Tola Kusmatanr | Bongi |
| 362 | Tola Kusmha | Gajhi |
| 363 | Tola Lachhidih | Farizatadih |
| 364 | Tola Lachhipur | Madhopur |
| 365 | Tola Lachhmipur | Dadhwa |
| 366 | Tola Lachhmipur | Ramsingh Dih |
| 367 | Tola Lakhandih | Gajhi |
| 368 | Tola Lakhmidih | Madhopur |
| 369 | Tola Lakhua | Nauadih |
| 370 | Tola Lakra | Thadhi |
| 371 | Tola Laktahi | Nauadih |
| 372 | Tola Lalpur | Dadhwa |
| 373 | Tola Laluwamaran | Madhopur |
| 374 | Tola Laparia | Kalyanpur |
| 375 | Tola Laparia | Nauadih |
| 376 | Tola Laraitanr | Ghutbey |
| 377 | Tola Lathatanr | Ghutbey |
| 378 | Tola Ledwara | Pethar Pahri |
| 379 | Tola Lerua | Thadhi |
| 380 | Tola Leruwa | Nauadih |
| 381 | Tola Letbedhwa | Nauadih |
| 382 | Tola Lilodih | Chakai |
| 383 | Tola Lodhma | Dadhwa |
| 384 | Tola Lodhma | Dadhwa |
| 385 | Tola Lohsinghna | Bamdah |
| 386 | Tola Machnatari | Kalyanpur |
| 387 | Tola Madadamgi | Thadhi |
| 388 | Tola Madhopur | Madhopur |
| 389 | Tola Madhupur | Bongi |
| 390 | Tola Madhupur | Farizatadih |
| 391 | Tola Madhuri | Thadhi |
| 392 | Tola Madhuwa | Paranchi |
| 393 | Tola Mahamdia | Farizatadih |
| 394 | Tola Maharajdih | Pethar Pahri |
| 395 | Tola Mahasapathal | Pojha |
| 396 | Tola Mahesri | Pethar Pahri |
| 397 | Tola Mahjori | Farizatadih |
| 398 | Tola Mahpatiabaksa | Kalyanpur |
| 399 | Tola Mahtodih | Paranchi |
| 400 | Tola Mahulia | Thadhi |
| 401 | Tola Majhilitilha | Farizatadih |
| 402 | Tola Majhladih | Barmoria |
| 403 | Tola Majhladih | Bongi |
| 404 | Tola Majhlakola | Bamdah |
| 405 | Tola Majhli | Dadhwa |
| 406 | Tola Majhligangti | Dadhwa |
| 407 | Tola Majhlitilha | Kiyajori |
| 408 | Tola Makunda | Nauadih |
| 409 | Tola Malakpur | Bongi |
| 410 | Tola Maldedih | Kiyajori |
| 411 | Tola Maliabank | Farizatadih |
| 412 | Tola Manakola | Chakai |
| 413 | Tola Mangatadih | Ramchandra Dih |
| 414 | Tola Mangurakura | Barmoria |
| 415 | Tola Manihari | Pojha |
| 416 | Tola Manikpur | Dadhwa |
| 417 | Tola Manikpur | Dadhwa |
| 418 | Tola Mankitari | Farizatadih |
| 419 | Tola Manohardih | Madhopur |
| 420 | Tola Mansinghdih | Ramsingh Dih |
| 421 | Tola Marhi | Gajhi |
| 422 | Tola Marwa | Barmoria |
| 423 | Tola Meghni | Farizatadih |
| 424 | Tola Methitanr | Madhopur |
| 425 | Tola Methitanr Chak | Madhopur |
| 426 | Tola Milani | Nawadih Silfari |
| 427 | Tola Modidih | Kalyanpur |
| 428 | Tola Mogalatanr | Saroun |
| 429 | Tola Moglatanr | Saroun |
| 430 | Tola Mohalaya | Chakai |
| 431 | Tola Mohanpur | Dulampur |
| 432 | Tola Mohanpur | Ghutbey |
| 433 | Tola Mohanpur | Kalyanpur |
| 434 | Tola Mohanpur | Ramsingh Dih |
| 435 | Tola Moriadih | Gajhi |
| 436 | Tola Motedih | Ramchandra Dih |
| 437 | Tola Muralipahari | Gajhi |
| 438 | Tola Muratanr | Chophla |
| 439 | Tola Murgatari | Kalyanpur |
| 440 | Tola Murli | Chophla |
| 441 | Tola Murwadih | Farizatadih |
| 442 | Tola Musardih | Chophla |
| 443 | Tola Muswadih | Pethar Pahri |
| 444 | Tola Nadayadah | Madhopur |
| 445 | Tola Nagri | Chakai |
| 446 | Tola Nagri | Kiyajori |
| 447 | Tola Naiadih | Farizatadih |
| 448 | Tola Naiadih | Farizatadih |
| 449 | Tola Naiadih | Kiyajori |
| 450 | Tola Naiadih | Nauadih |
| 451 | Tola Naiatanr | Bongi |
| 452 | Tola Nakta | Dulampur |
| 453 | Tola Nanhia | Pojha |
| 454 | Tola Nargi | Gajhi |
| 455 | Tola Narodih | Ramchandra Dih |
| 456 | Tola Nauadih | Nauadih |
| 457 | Tola Nauasair | Nawadih Silfari |
| 458 | Tola Naudiha | Ghutbey |
| 459 | Tola Naugachhi | Dadhwa |
| 460 | Tola Naukadih | Thadhi |
| 461 | Tola Nawada | Chandrmandih |
| 462 | Tola Nawada | Paranchi |
| 463 | Tola Nawadih | Bamdah |
| 464 | Tola Nawadih | Bongi |
| 465 | Tola Nawadih | Farizatadih |
| 466 | Tola Nawadih | Nawadih Silfari |
| 467 | Tola Nawadih | Paranchi |
| 468 | Tola Nawadih | Saroun |
| 469 | Tola Nawadih | Saroun |
| 470 | Tola Nimtari | Pojha |
| 471 | Tola Noniatari | Ghutbey |
| 472 | Tola Nontara | Ramsingh Dih |
| 473 | Tola Pachbahani Singa | Madhopur |
| 474 | Tola Pachkathia | Ghutbey |
| 475 | Tola Pachuadih | Nauadih |
| 476 | Tola Padniatari | Kalyanpur |
| 477 | Tola Paghasipahri | Dulampur |
| 478 | Tola Pahar | Barmoria |
| 479 | Tola Pahar | Bongi |
| 480 | Tola Paharpur | Ghutbey |
| 481 | Tola Pahria | Pethar Pahri |
| 482 | Tola Pajradih | Kiyajori |
| 483 | Tola Panana | Barmoria |
| 484 | Tola Panana | Gajhi |
| 485 | Tola Pandedih | Farizatadih |
| 486 | Tola Pandedih | Gajhi |
| 487 | Tola Pandedih | Kiyajori |
| 488 | Tola Pandedih | Pethar Pahri |
| 489 | Tola Panna | Farizatadih |
| 490 | Tola Paranchi | Paranchi |
| 491 | Tola Pararia | Ramchandra Dih |
| 492 | Tola Partappur | Dulampur |
| 493 | Tola Pasraha | Kiyajori |
| 494 | Tola Pataua | Dulampur |
| 495 | Tola Patharia | Bongi |
| 496 | Tola Patjori | Ramchandra Dih |
| 497 | Tola Pesarpani | Bongi |
| 498 | Tola Petarpahri | Pethar Pahri |
| 499 | Tola Phariatadih | Farizatadih |
| 500 | Tola Phitkuria | Bamdah |
| 501 | Tola Phuta | Ghutbey |
| 502 | Tola Pipra | Bamdah |
| 503 | Tola Pipra | Nauadih |
| 504 | Tola Pipra | Pethar Pahri |
| 505 | Tola Pipra | Ramchandra Dih |
| 506 | Tola Piprapaghar | Kiyajori |
| 507 | Tola Pipratarikalan | Bongi |
| 508 | Tola Pipratarikhurd | Bongi |
| 509 | Tola Pirarowadhab | Bongi |
| 510 | Tola Pojha | Pojha |
| 511 | Tola Pungi | Saroun |
| 512 | Tola Purandaha | Farizatadih |
| 513 | Tola Purnadih | Bongi |
| 514 | Tola Raghosar | Pojha |
| 515 | Tola Rahima | Pojha |
| 516 | Tola Raichor | Dadhwa |
| 517 | Tola Rajadumar | Barmoria |
| 518 | Tola Rajadumar | Bongi |
| 519 | Tola Rajadumar | Saroun |
| 520 | Tola Rajasarai | Thadhi |
| 521 | Tola Rajkarangarh | Chandrmandih |
| 522 | Tola Ramchandih | Ramchandra Dih |
| 523 | Tola Ramnatanr | Ramsingh Dih |
| 524 | Tola Ramnidih | Pethar Pahri |
| 525 | Tola Ramsaidih | Kiyajori |
| 526 | Tola Ramthadih | Saroun |
| 527 | Tola Rangania | Dadhwa |
| 528 | Tola Rangmatia | Nauadih |
| 529 | Tola Rangnia | Nauadih |
| 530 | Tola Ranuadih | Ramsingh Dih |
| 531 | Tola Rattidih | Kalyanpur |
| 532 | Tola Rupai | Ghutbey |
| 533 | Tola Sabla | Bongi |
| 534 | Tola Sagdanidih | Chandrmandih |
| 535 | Tola Salaia | Chophla |
| 536 | Tola Salaia | Dulampur |
| 537 | Tola Salaia | Kalyanpur |
| 538 | Tola Salaia | Nauadih |
| 539 | Tola Samuamarni | Farizatadih |
| 540 | Tola Sanghara | Nauadih |
| 541 | Tola Saran Marwa | Saroun |
| 542 | Tola Saran Marwa | Saroun |
| 543 | Tola Sarasbadia | Dulampur |
| 544 | Tola Sarsa | Kiyajori |
| 545 | Tola Satbhaia | Dadhwa |
| 546 | Tola Satpokhara | Thadhi |
| 547 | Tola Satsala | Kiyajori |
| 548 | Tola Satsala | Paranchi |
| 549 | Tola Semra | Chophla |
| 550 | Tola Semra | Paranchi |
| 551 | Tola Senuriakenari | Kiyajori |
| 552 | Tola Sijhua | Thadhi |
| 553 | Tola Siktia | Pojha |
| 554 | Tola Silhia | Gajhi |
| 555 | Tola Simaria | Paranchi |
| 556 | Tola Simaria Arazi | Pojha |
| 557 | Tola Simradhab | Bongi |
| 558 | Tola Simratari | Madhopur |
| 559 | Tola Singhatanr | Chophla |
| 560 | Tola Siramandih | Kiyajori |
| 561 | Tola Sirmandih | Gajhi |
| 562 | Tola Sirsia | Dadhwa |
| 563 | Tola Sirsiakol | Dulampur |
| 564 | Tola Sirsita | Kalyanpur |
| 565 | Tola Sonaia | Ghutbey |
| 566 | Tola Sone | Gajhi |
| 567 | Tola Sorwari | Ramsingh Dih |
| 568 | Tola Sudanaraiadih | Ghutbey |
| 569 | Tola Sugi Gamhar | Pojha |
| 570 | Tola Sumarmara | Bongi |
| 571 | Tola Sundari | Gajhi |
| 572 | Tola Surajkola | Ghutbey |
| 573 | Tola Surjudih | Kiyajori |
| 574 | Tola Tarakhar | Bamdah |
| 575 | Tola Taraun | Ramsingh Dih |
| 576 | Tola Tarbadia | Dadhwa |
| 577 | Tola Tardih | Dadhwa |
| 578 | Tola Telanga | Barmoria |
| 579 | Tola Teliamaran | Bongi |
| 580 | Tola Telodih | Dulampur |
| 581 | Tola Tetaria | Bongi |
| 582 | Tola Tetaria | Farizatadih |
| 583 | Tola Tetaria | Madhopur |
| 584 | Tola Tetaria | Paranchi |
| 585 | Tola Teteria | Thadhi |
| 586 | Tola Thadhi | Thadhi |
| 587 | Tola Thakursair | Farizatadih |
| 588 | Tola Thakursar | Paranchi |
| 589 | Tola Tharhi | Dadhwa |
| 590 | Tola Tharhi | Ghutbey |
| 591 | Tola Tilaiadih | Farizatadih |
| 592 | Tola Tiljori | Saroun |
| 593 | Tola Tinchua | Dadhwa |
| 594 | Tola Tinghara | Chakai |
| 595 | Tola Tirkona | Kalyanpur |
| 596 | Tola Turkadih | Kiyajori |
| 597 | Tola Uparsapaha | Thadhi |
